Make a Call : +8618034073113
Get A Estimate : hengrui@hrcarbide.cn
1. يتم تنفيذ المعالجة الباردة تحت ظروف درجة الحرارة العادية. يمكن للرأس البارد تحسين الخواص الميكانيكية للأجزاء المعدنية.
2. عملية الحدادة على البارد يمكن أن تحسن إنتاجية المواد. إنها طريقة معالجة بالضغط تعتمد على تشوه البلاستيك، والتي يمكن أن تحقق معالجة قطع أقل أو معدومة. بشكل عام، معدل استخدام المواد أعلى من 85%، ويمكن أن يصل إلى أعلى من 99%.
3. يمكن تحسين كفاءة الإنتاج. إن الوقت وعملية تشويه المنتجات المعدنية قصيران نسبياً، خاصة عندما تتم معالجة الأجزاء على آلات تشكيل متعددة المحطات...
4. يمكن لعملية المعالجة والتزوير على البارد أن تحسن من خشونة سطح المنتج وتضمن دقة المنتج.
اسم العنصر :
Tungsten Carbide Heading Dieدرجة :
G40 G50 G45صلابه :
HRA82~88الكوبالت٪ :
18~25%حجم الحبوب :
0.6~2.6umاستخدام :
Cold heading deisشعار :
HENGRUIحزمة :
cartonالوصف التفصيلي:
درجة | تعبير | حبوب الكربيد مقاس | ملكيات | ||||||||||
الموثق | مرحاض + أخرى | كثافة | صلابة | صلابة | TRS | ||||||||
(±0.5%) | (±0.5%) | ايزو تصنيف | جم/سم3 | معدل ضربات القلب ± 0.3 | لجنة حقوق الإنسان | الآلام والكروب الذهنية | |||||||
HV30 | |||||||||||||
ZHD82 | 27 | 73 | 2.6 | 13.3 | 81.7 | 61 | 2713 | ||||||
ZHD82A | 25 | 75 | 2.6 | 13.3 | 82.7 | 63 | 2723 | ||||||
ZHD84 | 23 | 77 | 2.6 | 13.52 | 83.7 | 64.5 | 2800 | ||||||
YG20C | 23 | 77 | 2.6 | 13.81 | 83.7 | 64.5 | 2800 | ||||||
ZHD86 | 21 | 79 | 2.6 | 13.52 | 84.7 | 66 | 2976 | ||||||
HR001 | 23.5 | 76.5 | 2.6 | 13.09 | 83 | 63.5 | 2700 | ||||||
HR002 | 25 | 75 | 1.4 | 12.9 | 84 | 65.3 | 3305 | ||||||
HR003 | 24 | 76 | 1.2 | 13.01 | 85 | 66.6 | 3550 | ||||||
HR004 | 23 | 77 | 1.4 | 13.04 | 85 | 66.6 | 3500 | ||||||
HR005 | 10 | 90 | 1.2 | 14.46 | 89.5 | 75.1 | 3700 | ||||||
HR006 | 23 | 77 | 2.8 | 13.24 | 82 | 61.5 | 2700 | ||||||
HR007 | 16 | 84 | 1.6 | 13.8 | 87 | 70.4 | 3700 | ||||||
HR009 | 17 | 83 | 1.4 | 13.73 | 86 | 67.9 | 3500 | ||||||
HR011 | 12.5 | 87.5 | 1.4 | 14.28 | 88 | 72.2 | 3600 | ||||||
HR021 | 18.5 | 81.5 | 2.8 | 13.57 | 84.5 | 65.9 | 2900 | ||||||
HR022 | 19 | 81 | 2.4 | 13.5 | 85 | 66.6 | 3400 | ||||||
HR023 | 15 | 85 | 2.6 | 13.79 | 86 | 67.9 | 3100 | ||||||
HR029 | 26 | 74 | 3.2 | 12.92 | 80.5 | 59 | 2900 | ||||||
HR012 | 25 | 75 | 1.2 | 13.17 | 84 | 65.3 | 3000 | ||||||
HRS1 | 19.5 | 80.5 | 2.4 | 13.26 | 83.5 | 64..5 | 2900 |
Renqiu Hengrui Cemented Carbide Co., Ltd. هي مؤسسة محلية ذات تقنية عالية تدمج البحث والتطوير والإنتاج والمبيعات لمنتجات كربيد الأسمنت المتوسطة والعالية الجودة. وهي أيضًا شركة متخصصة في تصنيع الكربيد الأسمنتي في مقاطعة Guangdong وعضو في مقاطعة Hebei. لقد حصلت شركة Weight Enterprise، وهي شركة تكنولوجيا صغيرة ومتوسطة الحجم، على شهادات ISO9001 وإدارة الجودة وشهادات الأنظمة الأخرى.
س 1: ما هو الضمان للمنتجات؟
A1: نحن نستخدم أفضل المواد المناسبة لتناسب طلبك والسوق، ونحن نملك آلة تصنيف عالية الدقة للتحكم في الأبعاد الهندسية وضمان عمر منتجاتنا، والتي يمكن أن تلبي جميع ظروف العمل. إذا حدثت أي مشاكل في الجودة من جانبنا في هذه الفترة، فسنجد أفضل طريقة لتقليل خسارتك، رضاكم هو هدفنا الأول!
العلامات :